Bízza befektetéseinek kezelését portfólió menedzserekre, a nálunk található befektetési alapok megvásárlásával!
A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL
- A befektetési alap egy jogi személyiséggel felruházott vagyontömeg
- Célja a befektetők tőkéjének összegyűjtése és hatékony, diverzifikált (több részvénybe, kötvénybe, egyéb termékekbe történő) befektetése
- A befektetési alapok portfóliójában sok értékpapír szerepel, amitől az alapok kevésbé kockázatosak, mintha csak egy értékpapírba fektetnénk pénzünket
- A befektetési alapokat, amelynek a befektetők a résztulajdonosai, az alapkezelő hozza létre és üzemelteti
- A befektetési jegyeken keresztül olyan befektetéseket is elérhetünk, amiket egyébként csak nagyon drágán tehetnénk meg
A KBC Equitas kereskedési rendszereiben a K&H Alapkezelő, a Concorde Alapkezelő, az OTP Alapkezelő, a Generali Alapkezelő, és az Aegon Alapkezelő egyes alapjai érhetőek el.
Kedvező forgalmazási díjak:
- K&H pénzpiaci alapok (HUF) – vétel és visszaváltás fix 150 Ft
- K&H kötvény, részvény és vegyes alapok (HUF) – vétel és visszaváltás fix 500 Ft
- Concorde, OTP és Generali alapok (HUF) – vétel: 1,5%, min 500 Ft, max 5000 Ft, visszaváltás ingyenes
Az itt leírt díjak tájékoztató jellegűek, a pontos díjakat kondíciós listánkban találhatja meg
A KBC EQUITASNÁL ELÉRHETŐ K&H ALAPOK
A K&H Alapkezelő a hazai alapkezelési piac meghatározó szereplője, 785 milliárd forintos kezelt vagyonnal és 16,5%-os piaci részesedéssel. A K&H Alapkezelő stabil, nemzetközi háttérrel rendelkezik, melyet a belga KBC Asset Management 65 éves tapasztalata és 85 milliárd eurós kezelt vagyona biztosít.
ZÁRTVÉGŰ, AKTUÁLISAN JEGYEZHETŐ ALAPOK:
Név | Típus, védelmi szint | Portfólió domináns elemei | Kockázati besorolás | Hírek |
---|---|---|---|---|
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap | Vegyes alap, Védelmi szint: 95% | Bankbetét, kötvények, nemzetközi vállalatok részvényei | óvatos | Tovább |
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | Indexkövető alap, tőkevédelem nélkül | Bankbetét, kötvények, Stoxx Europe 600 Telecommunications Index | dinamikus | Tovább |
Jegyzési időszak: 2019.09.16 – 2019.11.15
A befektetési alapok jegyzésére a WebBroker, Kereskedés / Befektetési alap jegyzés menüpontja alatt van lehetőség.
NYÍLTVÉGŰ ÁRFOLYAMVÉDETT ALAPOK
Az árfolyamvédett vegyes alapok (másnéven: CPPI alapok – Constant Proportion Portfolio Insurance) olyan aktívan kezelt portfóliók, amelyek speciális védelmi mechanizmussal vannak ellátva. A portfólió összetétele rugalmasan változik a részvények és a kockázatmentes eszközök között, a piaci hangulat alakulásától függően.
Ha kíváncsi a CPPI alapok működésére, itt megnézheti a K&H Alapkezelő legutóbbi negyedéves videóját!
Név | Típus, védelmi szint | Portfólió domináns elemei | Kockázati besorolás | Hírek |
---|---|---|---|---|
K&H euró változó portfólió – október nyíltvégű alapok alapja Védelmi szint váltás: október | Alapok alapja Védelmi szint: 95% | Fellendülés esetén részvény, visszaesés esetén biztonságosabb eszközök | dinamikus | Tovább |
K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja Védelmi szint váltás: február | Vegyes alap Védelmi szint: 90% | Fellendülés esetén részvény, visszaesés esetén biztonságosabb eszközök | óvatos | Tovább |
K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja Védelmi szint váltás: június | Vegyes alap Védelmi szint: 90% | Fellendülés esetén részvény, visszaesés esetén biztonságosabb eszközök | óvatos | Tovább |
K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja Védelmi szint váltás: október | Vegyes alap Védelmi szint: 90% | Fellendülés esetén részvény, visszaesés esetén biztonságosabb eszközök | óvatos | Tovább |
K&H változó portfólió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja Védelmi szint váltás: augusztus | Vegyes alap Védelmi szint: 95% | Fellendülés esetén részvény, visszaesés esetén biztonságosabb eszközök | óvatos | Tovább |
K&H változó portfólió – december nyíltvégű alapok részalapja Védelmi szint váltás: december | Vegyes alap Védelmi szint: 95% | Fellendülés esetén részvény, visszaesés esetén biztonságosabb eszközök | óvatos | Tovább |
K&H változó portfólió – április nyíltvégű alapok részalapja Védelmi szint váltás: április | Vegyes alap Védelmi szint: 95% | Fellendülés esetén részvény, visszaesés esetén biztonságosabb eszközök | óvatos | Tovább |
K&H euró megtakarítási cél – április alap Védelmi szint váltás: április | Euróban kibocsátott vegyes alap Védelmi szint: 90% | Fellendülés esetén részvény, visszaesés esetén biztonságosabb eszközök | dinamikus | Tovább |
NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP
Név | Típus | Portfólió domináns elemei | Kockázati besorolás | Hírek |
---|---|---|---|---|
K&H szikra abszolút hozamú származtatott alap | Vegyes alap | Bankbetétek, részvények, kötvények, devizák, egyéb eszközök | dinamikus | Tovább |
TOVÁBBI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK
Segítünk a választásban – A K&H nyíltvégű alapjairól a K&H Alapkezelő Zrt. oldalán tájékozódhat.
Név | Típus | Portfólió domináns elemei | Kockázati besorolás | Hírek |
---|---|---|---|---|
K&H rövid állampapír nyíltvégű alap EHO-mentes | Likviditási alap | Pénzpiaci eszközök | óvatos | Tovább |
K&H tőkevédett dollár pénzpiaci alap | Likviditási alap | Pénzpiaci eszközök | dinamikus | Tovább |
K&H kötvény alap | Kötvény alap | 3-4 éves futamidejű államkötvények | óvatos | Tovább |
K&H aranykosár alap | Kötvény alap | 1-1,5 éves futamidejű államkötvények, diszkontkincstárjegyek | óvatos | Tovább |
K&H állampapír alap EHO mentes | Kötvény alap | Rövid távú állampapírok (államkötvények, DKJ, MNB kötvény) | óvatos | Tovább |
K&H nemzetközi vegyes alap EUR | Vegyes alap | Irányadó összetétel: pénzpiaci- (10%), kötvény- (70%) és részvényeszközök (20%) | óvatos | Tovább |
K&H nemzetközi vegyes alap USD | Vegyes alap | Irányadó összetétel: pénzpiaci- (10%), kötvény- (70%) és részvényeszközök (20%) | merész | Tovább |
K&H válogatott 1. alap | Vegyes alap | Biztonságos eszközök | óvatos | Tovább |
K&H válogatott 2. alap | Vegyes alap | Állampapírok, kockázatosabb eszközök | óvatos | Tovább |
K&H válogatott 3. alap | Vegyes alap | Biztonságos eszközök, részvények | dinamikus | Tovább |
K&H válogatott 4. alap | Vegyes alap | Részvények, biztonságosabb eszközök | dinamikus | Tovább |
K&H unió részvényalap (forintban és euróban) | Részvény alap | EU cégek részvényei | dinamikus | Tovább |
K&H amerika alap (HUF, USD) | Részvény alap | Amerikai eszközök | merész | Tovább |
K&H ázsia alapok alapja | Részvény alap | Ázsiai eszközök | merész | Tovább |
K&H feltörekvő piaci részvényalap | Részvény alap | Feltörekvő piacok eszközei | merész | Tovább |
K&H ingatlanpiaci részvényalap | Részvény alap | Ingatlanpiaci cégek részvényei | merész | Tovább |
K&H közép-európai részvényalap | Részvény alap | Közép-európai piacok eszközei | merész | Tovább |
K&H navigátor alap | Részvény alap | Magyar eszközök | merész | Tovább |
K&H nyersanyag alap (forintban és dollárban) | Nyersanyag alap | Áru- és nyersanyagpiaci eszközök | merész | Tovább(HUF) Tovább(USD) |
K&H öko alap | Részvény alap | Környezettudatos vállalatok eszközei | merész | Tovább |
K&H versenyképes Európa 2 származtatott alap | Részvény alap | 20 európai vállalat részvényei | merész | Tovább |
A KBC EQUITASNÁL ELÉRHETŐ HOLD ALAPOK
Név | Típus | Portfólió domináns elemei | Kockázati besorolás | Hírek |
---|---|---|---|---|
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat | Vegyes alap | Bankbetétek, részvények, kötvények, devizák, egyéb eszközök Aktuális tájékoztató | merész | Tovább (HUF) Tovább(EUR) |
Citadella Származtatott Befektetési Alap | Vegyes alap | Bankbetétek, részvények, kötvények, devizák, egyéb eszközök Aktuális tájékoztató | merész | Tovább |
Platina Pí Befektetési Alap – B sorozat | Vegyes alap | Fundamentális indokoltság esetén magasabb kockázatú instrumentumok Aktuális tájékoztató | merész | Tovább |
HOLD Alapok Alapja | Vegyes alap | Fundamentális indokoltság esetén magasabb kockázatú instrumentumok Aktuális tájékoztató | merész | Tovább (HUF) Tovább(EUR) |
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap | Részvény alap | Fundamentálisan alulértékelt cégek részvényei Aktuális tájékoztató | merész | Tovább |
A KBC EQUITASNÁL ELÉRHETŐ OTP ALAPOK
Név | Típus | Portfólió domináns elemei | Kockázati besorolás | Hírek |
---|---|---|---|---|
OTP Supra Származtatott Alap | Vegyes alap | Bankbetétek, részvények, kötvények, devizák, egyéb eszközök | merész | Tovább |
OTP EMDA Származtatott Alap | Vegyes alap | Fejlődő piacok részvény- áru- és devizapiaci eszközei | merész | Tovább |
OTP Új Európa Alap | Vegyes alap | Aktuális piaci hangulatnak megfelelően Közép- és Kelet Európai részvények vagy biztonságosabb eszközök | merész | Tovább |
OTP Orosz Részvény Alap | Részvény alap | Orosz piacokon kereskedett cégek részvényei | merész | Tovább |
OTP Török Részvény Alap | Részvény alap | Török piacokon kereskedett cégek részvényei | merész | Tovább |
OTP Afrika Részvény Alap | Részvény alap | Afrikai piacokon kereskedett cégek részvényei | merész | Tovább |
A KBC EQUITASNÁL ELÉRHETŐ GENERALI ALAPOK
Név | Típus | Portfólió domináns elemei | Kockázati besorolás | Hírek |
---|---|---|---|---|
Generali IPO Abszolút Hozam Alap | Vegyes alap | Aktuális piaci hangulatnak megfelelően biztonságos eszközök vagy részvények | dinamikus | Tovább |
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap | Vegyes alap | Kötvény-, részvény- áru- és devizapiaci eszközök | merész | Tovább |
Generali Innováció Részvény Alap | Részvény alap | Pénzpiaci, kötvény, részvény és abszolút hozamú alapok | merész | Tovább |
Generali Titanuim Abszolút Alapok Alaja | Részvény alap | Pénzpiaci, kötvény, részvény és abszolút hozamú alapok | merész | Tovább |
A KBC EQUITASNÁL ELÉRHETŐ AEGON ALAPOK
Név | Típus | Portfólió domináns elemei | Kockázati besorolás | Hírek |
---|---|---|---|---|
AEGON IstanBull Befektetési Alap A sorozat | Részvény alap | Török részvénypiacon forgalmazott értékpapírok | merész | Tovább |
AEGON Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat | Vegyes Alap | Aktuális piaci hangulatnak megfelelően Közép- és Kelet Európai részvények vagy biztonságosabb eszközök | óvatos | Tovább |
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | Vegyes alap | Aktuális piaci hangulatnak megfelelő részvények, vagy biztonságosabb eszközök | dinamikus | Tovább |
AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | Vegyes alap | Aktuális piaci hangulatnak megfelelően részvények vagy biztonságosabb eszközök | dinamikus | Tovább |
AEGON Feltörekvő Európa Befektetési Alap | Vegyes alap | Aktuális piaci hangulatnak megfelelő részvények, vagy biztonságosabb eszközök | óvatos | Tovább |
AEGON Russia Befektetési Alap A sorozat | Részvény alap | Orosz részvénypiacon forgalmazott értékpapírok | merész | Tovább |
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja | Vegyes alap | Aktuális piaci hangulatnak megfelelő részvények, vagy biztonságosabb eszközök | óvatos | Tovább |