Számlanyitás, vezetés
Számlanyitás (elektronikus szerződéssel) | Díjmentes |
Normál havi számlavezetési díj | fix 299 Ft -349 Ft + 0,01%, max. 4900 Ft* |
Tartós befektetési számla (TBSZ) vezetése | A normál számla havi díjában szerepel |
Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) vezetése | 2 000 Ft/év |
Ügyfélszámla / Értékpapírszámla megszüntetése | Díjmentes |
*A Start díjcsomag fix díja 299 Ft, a Profi, Külföld, Üzletkötői/Offline díjcsomagok fix díja 349 Ft. A díjszámítás alapja a normál és a TBSZ számlák összesített portfólió értéke a teljes értékpapír- és készpénzállományra vetítve (határidős pozíciók nélkül). A fix díj abban az esetben is terhelődik, ha az érintett számlákon nincs értékpapír- és pénzegyenleg, a fix díjon felül vonjuk le a százalékos díjat az összesített számlaegyenleg arányában, a százalékos díjhoz tartozó maximum érték figyelembe vételével.
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, részletes díjstruktúránkról aktuális Kondíciós Listánkban olvashat.
Real-Time adatok
A valós idejű árfolyamok díjai az alábbi táblázatokban olvashatóak piaconként:
Real-time adatok a Budapesti Értéktőzsdén | |||||
---|---|---|---|---|---|
Havi forgalom | 1 ársáv | 5 ársáv | 10 ársáv | 20 ársáv | |
Magán személyek részére | 50 000 000 fölött | Ingyenes | Ingyenes | Ingyenes | Ingyenes |
50 000 000 alatt | 1 200 Ft | 2 400 Ft | 3 500 Ft | 4 500 Ft |
Real-time adatok külföldi piacokra | |
---|---|
Tőzsde | Díj |
New York / Prague Stock Exchange | 1 500 Ft/hó |
Nasdaq | 3 000 Ft/hó |
Euronext | 1 000 Ft/hó |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, részletes díjstruktúránkról aktuális Kondíciós Listánkban olvashat.
Pénzforgalmi díjak
Kiutalás ügyfélszámláról a K&H Banknál vezetett számlára | Díjmentes |
Kiutalás ügyfélszámláról WebBrokerből | 0,25%, min. 500 Ft, max 20 000 Ft |
Kiutalás ügyfélszámláról telefonon vagy személyesen | 0,45%, min. 500 Ft, max 20 000 Ft |
Kiutalás ügyfélszámláról devizaszámlára | 0,15%, min. 5 000 Ft, max 60 000 Ft |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, részletes díjstruktúránkról a KBC Securities aktuális Kondíciós Listájában olvashat.
MEGBÍZÁSOKKAL KAPCSOLATOS DÍJAK
Tőzsdei megbízások jutaléka
BÉT azonnali piac
Üzletkötői díjcsomag | ||||
NORMÁL megbízás ONLINE | 1,00% | |||
DAYTRADE/TDT megbízás ONLINE | 0,5% | |||
NORMÁL megbízás TELEFONON | 1,00% | |||
Minimumdíj ONLINE megbízásoknál |
| |||
Minimumdíj TELEFONON adott megbízásoknál |
|
A Daytrade jutalékszámítás módjáról lásd a Kondíciós Lista 3.1. Daytrade jutalékszámítás pontját.
Megjegyzés: a DAYTRADE/TDT megbízások Üzletkötői díjcsomagban egyedi megállapodás szükséges e megbízástípusok
eléréséhez.
BÉT határidős piac
Üzletkötői díjcsomag | |
BUX Index határidős megbízások ONLINE | 300 Ft / kontraktus |
BUX Index határidős megbízások TELEFONON | 350 Ft / kontraktus |
Deviza határidős megbízások TELEFONON | 350 Ft / kontraktus |
Mtelekom részvény határidős megbízások TELEFONON | 500 Ft / kontraktus |
MOL részvény határidős megbízások TELEFONON | 1200 Ft / kontraktus |
OTP részvény határidős megbízások TELEFONON | 2800 Ft / kontraktus |
Richter részvény határidős megbízások TELEFONON | 2800 Ft / kontraktus |
Minimumdíj TELEFONON és ONLINE | nincs |
Megjegyzés: BUX Index határidős megbízások ONLINE eléréséhez Üzletkötői díjcsomagban egyedi megállapodás szükséges.
Nemzetközi tőzsdék
Üzletkötői díjcsomag | |
NORMÁL megbízás ONLINE | 1,00% |
DAYTRADE/TDT megbízás ONLINE | 0,4% |
NORMÁL megbízás TELEFONON | 1,00% |
Minimumdíj TELEFONON és ONLINE | lásd 1.2. Tőzsdei minimumdíjak résznél |
A Daytrade jutalékszámítás módjáról lásd a Kondíciós Lista 3.1. Daytrade jutalékszámítás pontját.
Megjegyzés: DAYTRADE/TDT megbízások Üzletkötői díjcsomagban egyedi megállapodás szükséges e megbízástípusok
eléréséhez.
Tőzsdei minimumdíjak
Tőzsde | TELEFONON adott megbízások Üzletkötői díjcsomagban | ||||||||
| 13,98 EUR | ||||||||
| 13,98 USD | ||||||||
| 23,98 EUR | ||||||||
Koppenhága (OMX Nordic Exchange Copenhagen) | 198 DKK | ||||||||
London Stock Exchange | 19,98 GBP | ||||||||
London Stock Exchange | 31,98 USD | ||||||||
London Stock Exchange | 25,98 EUR | ||||||||
Oslo (Oslo Bors) | 198 NOK | ||||||||
Prága (Prague Stock Exchange) | 1398 CZK | ||||||||
Stockholm (OMX Nordic Exchange Stockholm) | 198 SEK | ||||||||
Stockholm (OMX Nordic Exchange Stockholm) | 21 EUR | ||||||||
Toronto és Montreal (TMX, TSX, TSXV, Montréal) | 99,98 CAD | ||||||||
Varsó (Warsaw Stock Exchange) | 19,98 PLN | ||||||||
Zürich (SIX Swiss Exchange) | 19,98 CHF | ||||||||
Zürich (SIX Swiss Exchange) | 31,98 USD | ||||||||
AMEX | 13,98 USD | ||||||||
Bratislava SE | 13,98 EUR | ||||||||
Ljubljana SE | 13,98 EUR | ||||||||
Australian SE | 25 AUD | ||||||||
Johannesburg SE | 250 ZAR | ||||||||
Athens SE | 13,98 EUR | ||||||||
Hong Kong SE | 150 HKD | ||||||||
Dublin SE | 13,98 EUR | ||||||||
Tokyo SE | 2500 JPY |
*Megjegyzés: amennyiben az adott piacon, de a felsoroltaktól eltérő devizában történik megbízás és teljesülés, akkor a feltüntetett díjak EUR, vagy USD-ben kifejezett értékének megfelelő minimumdíj alkalmazandó.
OTC megbízások díjtételei
Üzletkötői díjcsomag | |
Magyar állampapír megbízások ONLINE | díjmentes |
Magyar állampapír megbízások TELEFONON | díjmentes |
Külföldi állampapír megbízások TELEFONON | díjmentes |
Külföldi befektetési jegyek (HUF-ban adott megbízások) TELEFONON | 1,5%, min. 6000 Ft + változó mértékű egyéb költségek |
Külföldi befektetési jegyek (USD-ben adott megbízások) TELEFONON | 1,5%, min. 22 USD + változó mértékű egyéb költségek |
Külföldi befektetési jegyek (EUR-ban adott megbízások) TELEFONON | 1,5%, min. 20 EUR + változó mértékű egyéb költségek |
Fedezeti értékek
Az online kereskedési felületeken megadott technikai daytrade és határidős ügyletek, valamint befektetési hitel esetében alkalmazott fedezeti értékek:
Fedezeti érték | |
---|---|
Forint pénzeszköz | 100 % |
Deviza pénzeszköz | 100 % |
Magyar Állampapír, Diszkont kincstárjegy, MNB kötvény | 95 % |
HUF “t napos” Pénzpiaci alap | 95 % |
EUR “t napos” Pénzpiaci alap | 95 % |
USD “t napos” Pénzpiaci alap | 95 % |
HUF nem “t napos” alap | 90 % |
Részvény “Likvid” kategória | 85 % |
Részvény “Normál” kategória | 75 % |
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a pontos részletekről kondíciós listánkban olvashat.
EGYSÉGES FEDEZETI IGÉNY
Ügyfelünk maximum akkora TDT, határidős, vagy befektetési hitellel finanszírozott pozíciót nyithat, hogy a teljes portfólió összesített fedezeti értéke magasabb legyen az összesített fedezeti követelménynél.
TCV (összesített fedezeti érték): A számlán nyilvántartott értékpapírok és pénzeszközök piaci áron számított fedezeti értéke, valamint a nyitott TDT és határidős pozíciók piaci áron számított eredménye
TCN (összesített fedezeti követelmény): Nyitott TDT, határidős és befektetési hitellel finanszírozott pozíciók összesített fedezeti igénye.
TCV/TCN: Fedezetsségi arány
Belépési limit | Fedezettségi arány = 1 |
Transzfer blokkolási szint | Fedezettségi arány = 0,85 |
Figyelmeztetési szint | Fedezettségi arány = 0,8 |
Kényszerlikvidálási szint | Fedezettségi arány = 0,6 |
FEDEZETIGÉNY SZÁMÍTÁSA
Egyedi BUX index határidős pozíció mögé elvárt fedezet igény a mindenkor hatályos KELER alapletéti igény kétszerese.
LIKVIDÁLÁSI SORREND FEDEZETLENSÉG ESETÉN
1. Nyitott, még nem teljesített utalási megbízások visszavonása
2. Nyitott, még nem teljesített TDT megbízások visszavonása
3. Nyitott, még nem teljesített határidős megbízások visszavonása
4. Nyitott, még nem teljesített befektetési hitel megbízások visszavonása
5. Normál vételi megbízások visszavonása
6. TDT pozíciók zárása
7. Határidős pozíciók zárása
8. Befektetési hitel pozíciók zárása